Vaude kokotaulukko

Vaude-Logo

Alta löydät Vauden miesten, naisten ja lasten vaatteiden ja asusteiden kokotaulukot

Vaude miesten vaatteiden kokotaulukko

   Koko                   Pituus (cm) Jalan sisäsauma (cm) Rinnanympärys (cm) Vyötärönympärys (cm) Lantionympärys (cm)
44 / XXS  173-178 77-80 88-91 74-77 93-95
46 / XS 174-179 78-81 92-95 78-82 96-98
48 / S 175-180 79-82 96-99 83-87 99-101
50 / M 176-181 80-83 100-103 88-92 102-104
52 / L 177-182 81-84 104-107 93-97 105-107
54 / XL 178-183 82-85 108-111 98-101 108-111
56 / 2XL 179-184 83-86 112-115 102-106 112-115
58 / 3XL 180-185 84-87 116-121 107-110 116-119
60 / 4XL 181-186 85-88 122-127 111-115 120-123

 

Vaude naisten vaatteiden kokotaulukko

   Koko           Pituus (cm) Jalan sisäsauma (cm) Rinnanympärys (cm) Vyötärönympärys (cm) Lantionympärys (cm)
34 / XXS 165-171 77-81 80-83 66-68 89-92
36 / XS 165-171 77-81 84-87 69-71 93-96
38 / S 165-171 77-81 88-91 72-75 97-99
40 / M 165-171 77-81 92-95 76-79 100-102
42 / L 165-171 77-81 96-99 80-84 103-105
44 / XL 165-171 77-81 100-103 85-89 106-108
46 / 2XL 165-171 77-81 104-109 90-96 109-113
46 / 3XL 165-171 77-81 110-115 97-102 114-118

 

Vauden lasten vaatteiden kokotaulukko

   Koko              Pituus (cm) Jalan sisäsauma (cm) Rinnanympärs (cm) Vyötärönympärys (cm) Lantionympärys (cm)
92 87-92 34-36 54 51 54-55
98 93-98 37-40 55 52 56-57
104 99-104 41-44 56-57 53 58-59
110 / 116 105-116 45-51 58-61 54-55 60-64
122 / 128 117-128 52-58 62-66 56-58 65-69
134 / 140 129-140 59-65 67-72 59-62 70-76
146 / 152 141-152 66-72 73-78 63-68 77-84
158 / 164 153-164 73-78 79-85 69-74 85-92
170 / 176 165-176 79-84 86-92 75-80 93-100

 

Naisten ja miesten päähineiden kokotaulukko

    Koko    Pään ympärysmitta (cm)
S 53-55
M 56-58
L 59-61