Alta löydät taulukon suotituimpien lentoyhtiöiden asettamista rajoituksista käsimatkatavaroiden suhteen. Valikoimastamme löydät käytännöllisiä rinkkoja ja reppuja, jotka sopivat erinomaisesti käsimatkatavaroihin, eikä sinun tarvitse laittaa laukkuja enää ruumaan.
Lentoyhtiö | Mitat max./cm | Paino max./kg |
Air Berlin | 55 x 40 x 23 | 8 |
American Airlines | 56 x 36 x 23 | Ei rajoitusta |
bmi | 55 x 40 x 23 | 12 |
British Airways | 56 x 45 x 25 | 23 |
EasyJet | 56 x 45 x 25 | Ei rajoitusta |
Emirates | 55 x 38 x 20 | 7 |
Finnair | 56 x 45 x 25 | 8 |
Flybe | 55 x 35 x 20 | 10 |
Germanwings | 55 x 40 x 23 | 8 |
Jet2 | 56 x 45 x 25 | 10 |
KLM | 55 x 25 x 35 | 12 |
Lufthansa | 55 x 40 x 23 | 8 |
Norwegian | 55 x 40 x 23 | 10 |
RyanAir | 55 x 40 x 20 | 10 |
SAS | 55 x 40 x 23 | 8 |
Thomas Cook | 55 x 40 x 20 | 6 |
Thomson | 44 x 40 x 20 | 5 |
Virgin Atlantic | 56 x 36 x 23 | 10 |
Tiedot perustuvat lentoyhtiöiden ilmoittamiin tietoihin, eikä Vaeltajankauppa vastaa niiden muuttumisista. Suosittelemme varmistamaan lentoyhtiöltäsi käsimatkatavaroiden koko- ja painorajat ennen matkaasi. Löydät taulukon tulostettavan version sekä lentoyhtiöiden tarkemmat ohjeistukset täältä.
Muistathan valita matkallesi oikeanlaisen varustuksen! Reput ja rinkat löydät täältä, kengät ja jalkineet täältä ja ajankohtaiset retkeilytarvikkeet täältä.
Vaeltajankauppa toivottaa mukavaa matkaa seikkailujesi parissa!